Категория «Женское бельё» на Wildberries (4 подкатегории), движения конкурентов и сравнение наших моделей. Цифры рынка — MPStats (оценка, ±15–30%); наши метрики — внутренняя БД WB + OZON.
Сжатие идёт по объёму (штуки −9,8%), но средний чек растёт +6,2% — рынок поднимает цены быстрее, чем теряет покупателей. Часть падения выручки компенсируется подорожанием.
| Метрика | Май 2026 | Апрель 2026 | Дельта |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8 344 713 506 ₽ | 8 710 968 432 ₽ | −4,2% |
| Продажи, шт | 7 292 326 | 8 085 262 | −9,8% |
| Средний чек (взвеш.) | 1 144 ₽ | 1 077 ₽ | +6,2% |
| Категория | Выручка (май) | Δ выручка | Δ штуки | Ср. чек | Δ чек |
|---|---|---|---|---|---|
| Комплекты белья | 2 060 983 554 ₽ | +21,1% | +12,4% | 1 265 ₽ | +7,8% |
| Бюстгальтеры и бюстье | 2 673 533 004 ₽ | −7,5% | −13,0% | 1 086 ₽ | +6,2% |
| Трусы | 2 035 743 503 ₽ | +4,4% | −4,9% | 831 ₽ | +9,8% |
| Боди и корсеты | 1 574 453 445 ₽ | −27,4% | −39,0% | 2 097 ₽ | +19,0% |
Наша суммарная выручка по всем категориям: 36 987 122 ₽ (−6,8% м/м) — WB 32,71 млн ₽ (−6,2%), OZON 4,28 млн ₽ (−10,9%). Маржа 6,76 млн ₽ (−9,2%), средний чек 1 686 ₽ (+2,3%).
| Бренд | Сегмент | Выручка (май) | Δ выручка | Ср. чек | SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Formelle | эконом-mid | 1 158 769 615 ₽ | +92,2% | 1 196 ₽ | 34 819 |
| Waistline | mid-premium | 264 476 486 ₽ | +17,2% | 2 307 ₽ | 345 |
| Incanto | mid | 179 813 027 ₽ | +48,4% | 1 814 ₽ | 14 076 |
| Cecile | — | 168 262 570 ₽ | −4,0% | 1 031 ₽ | 482 |
| Birka Art | эконом-mid | 119 971 040 ₽ | +28,9% | 1 649 ₽ | 543 |
| Bonechka | эконом | 113 172 776 ₽ | +17,4% | 1 556 ₽ | 445 |
| Время Цвести | mid | 78 651 475 ₽ | +39,9% | 2 150 ₽ | 239 |
| SOGU | mid-premium | 31 650 052 ₽ | +20,4% | 1 899 ₽ | 225 |
| Belle You | mid-premium | 10 490 772 ₽ | +14,6% | 2 211 ₽ | 2 608 |
| RIVERENZA | эконом | 9 321 305 ₽ | +20,6% | 1 050 ₽ | 186 |
15 брендов вне нашего мониторинга. У всех prev=0 — это «новые в топе выборки», а не реальный рост с нуля; % роста недостоверен, смотрим на абсолют и тип товара.
| Бренд | Категория | Выручка топ-SKU | Топ-SKU | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Zulla May | Комплекты | 9 133 332 ₽ | Трусы бесшовные, набор 4 шт | 746 ₽ |
| CALVIN KLEIN | Комплекты | 7 839 179 ₽ | Трусы-боксеры (наборы 5 шт) | 1 016 ₽ |
| Raline | Комплекты | 7 813 728 ₽ | Бесшовный бра в рубчик | 1 284 ₽ |
| ФитФорм | Комплекты | 5 919 779 ₽ | Корректирующее боди больших размеров | 2 348 ₽ |
| LADY FLASH2 | Бюстгальтеры | 4 844 612 ₽ | Комплект нижнего белья | 1 472 ₽ |
| braforyou | Бюстгальтеры | 4 475 564 ₽ | Бюстгальтер бесшовный без косточек | 1 411 ₽ |
| AMARA | Бюстгальтеры | 3 777 266 ₽ | Бра без косточек с пушапом | 1 171 ₽ |
| Crème | Бюстгальтеры | 3 498 009 ₽ | Бесшовный бюстгальтер | 1 313 ₽ |
| De.Lotus | Комплекты | 3 107 437 ₽ | Трусы для месячных многоразовые | 723 ₽ |
| Модель | Выручка (май) | Δ выручка | Продажи | Ср. цена | Топ-аналог рынка |
|---|---|---|---|---|---|
| Wendy | 4 060 500 ₽ | +22,6% | 1 558 | 2 606 ₽ | Gimelim · 1 463 ₽ · 20,2 млн ₽ |
| Audrey | 3 469 045 ₽ | +155,9% | 1 367 | 2 538 ₽ | WOMANHOLIC · 945 ₽ · 13,6 млн ₽ |
| Moon | 1 312 017 ₽ | +385,3% | 1 229 | 1 068 ₽ | WOMANHOLIC · 945 ₽ · 13,6 млн ₽ |
| Eva | 1 030 675 ₽ | +157,5% | 433 | 2 380 ₽ | Gimelim · 1 921 ₽ · 15,6 млн ₽ |
| Lana | 962 122 ₽ | +105,5% | 503 | 1 913 ₽ | Gimelim · 1 921 ₽ · 15,6 млн ₽ |
| Valery | 921 024 ₽ | +343,3% | 919 | 1 002 ₽ | Gimelim · 1 921 ₽ · 15,6 млн ₽ |
| Ruby | 659 346 ₽ | +623,4% | 461 | 1 430 ₽ | WOMANHOLIC · 945 ₽ · 13,6 млн ₽ |
| Alice | 632 268 ₽ | +263,4% | 425 | 1 488 ₽ | Gimelim · 1 921 ₽ · 15,6 млн ₽ |
| Vuki | 531 393 ₽ | +306,1% | 716 | 742 ₽ | WOMANHOLIC · 945 ₽ · 13,6 млн ₽ |
| Joy | 182 148 ₽ | +122,5% | 137 | 1 330 ₽ | WOMANHOLIC · 945 ₽ · 13,6 млн ₽ |
| Bella | 180 422 ₽ | +17,9% | 86 | 2 098 ₽ | Gimelim · 1 921 ₽ · 15,6 млн ₽ |
| Бренд | Товар | Цена | Выручка/мес | Чем уникален |
|---|---|---|---|---|
| Velissima | Трусы, набор 9 шт | 861 ₽ | 6 633 793 ₽ | ~96 ₽/шт — большой набор |
| Velissima | Трусы высокие, набор 6 шт | 847 ₽ | 6 559 448 ₽ | Высокая посадка + набор |
| AnesteZi | Боди базовое корректирующее | 3 940 ₽ | 5 895 803 ₽ | Дорогое боди вопреки обвалу |
| Zella | Трусы бесшовные слипы выс. посадки | 1 236 ₽ | 5 098 282 ₽ | Бесшовка + высокая посадка |
| LesDesous | Трусы кружевные бразильяна набор | 722 ₽ | 4 303 124 ₽ | 13 870 отзывов |
| NYYX | Трусы корректирующие выс. посадки | 2 791 ₽ | 4 076 571 ₽ | 92 070 отзывов, премиум |
| SideForm | Корсет вечерний с рукавами | 3 220 ₽ | 3 537 390 ₽ | Вечерний корсет — против тренда |
| Jenny Kass | Корсет вечерний топ утягивающий | 3 536 ₽ | 2 842 055 ₽ | Вечерний корсет |
7 проверяемых гипотез, каждая с эффектом в рублях, метрикой успеха и сроком. Quick Wins — первыми.